Láminas de Control Solar:
Láminas Tintadas, Nano Carbono HD y Nano Cerámicas. Contro de la claridad óptica, control del calor interior (IR) y bloqueo de rayous UV sin interferir las señales de telefonía.
Láminas de Seguridad:
Láminas para refuerzo estructural de vidrios, con alta resistencia al impacto y propiedades anti-fragmento. Retienen las astillas en caso de rotura, evitando accidentes y mejorando la protección frente a robos, explosiones o tormentas.
Láminas de Protección para Pinturas:
Películas diseñadas para proteger la pintura del vehículo contra rayones, impactos leves, insectos, gravilla y agentes químicos. Se utilizan en autos, motos, camionetas, embarcaciones y vehículos de alta gama.

Beneficios Clave
Sos distribuidor o colocador ?
Control Solar
Láminas diseñadas para reducir calor, proteger interiores y mejorar la estética. Todas son metal-free, por lo que no interfieren GPS, peajes ni celulares.
Láminas Tintadas, Nano Carbono HD y Nano Cerámicas. Contro de la claridad óptica, control del calor interior (IR) y bloqueo de rayous UV sin interferir las señales de telefonía.
| Modelo | VLT | IRR | UVR |
| D-BK05 | 6% | 69% | 98% |
| D-BK15 | 19% | 52% | 91% |
| D-BK35 | 34% | 43% | 83% |
| D-BK50 | 51% | 26% | 61% |
| Modelo | VLT | IRR | UVR |
| NC-S160 | 57 % | 16 % | 96 % |
| NC-702 | 33 % | 35 % | 92 % |
| NC-K18 | 16 % | 49 % | 98 % |
| NC-AK20 | 11 % | 53 % | 96 % |
| NC-SOC | 5 % | 64 % | 99 % |
| Modelo | VLT | IRR | UVR |
| O5D | 4% | 60% | 99% |
| 15D | 11% | 54% | 97% |
| 25D | 25% | 50% | 99% |
| 35D | 37% | 53% | 99% |
| 70D | 68% | 38% | 99% |
| Modelo | VLT | IRR | UVR |
| IR05 | 5 % | 99% | 99 % |
| IR15 | 15% | 98 % | 99 % |
| IR25 | 25 % | 96 % | 99 % |
| IR35 | 35% | 95 % | 99 % |
| IR50 | 50 % | 90 % | 99 % |
| IR70 | 70% | 90% | 99% |
| Modelo | VLT | IRR | UVR |
| G03100 | 3% | 99% | 99% |
| G05100 | 5% | 99% | 99% |
| G15100 | 17% | 99% | 99% |
| G35100 | 35% | 99% | 99% |
| G50100 | 50% | 99% | 99% |
| G70100 | 70% | 99% | 99% |
Seguridad y Protección de Vidrios
Películas transparentes o combinadas con control solar, para reforzar vidrios y retener astillas ante impactos, robos o explosiones. Adhesivo acrílico PSA / solvente.
Láminas para refuerzo estructural de vidrios, con alta resistencia al impacto y propiedades anti-fragmento. Retienen las astillas en caso de rotura, evitando accidentes y mejorando la protección frente a robos, explosiones o tormentas.
| Modelo | Espesor | VLT | Impacto |
| 2 mil | 0,05 mm | 89% | 30 J/m |
| 4 mil | 0,10 mm | 88% | 50 J/m |
| 8 mil | 0,20 mm | 85% | 90 J/m |
| 12 mil | 0,30 mm | 82% | 120 J/m |
| Modelo | VLT | IRR | UVR |
| VK-0595 | 5 % | 90% | 99 % |
| VK-1595 | 10% | 92 % | 99 % |
| VK-2095 | 20 % | 95 % | 99 % |
| Modelo | VLT | IRR | UVR |
| AK0599 | 5 % | 99% | 99% |
| AK1899 | 18 % | 99% | 99% |
| AK3599 | 35 % | 99% | 99% |
| AK5099 | 50 % | 99% | 99% |
| AK7099 | 70 % | 99 % | 99 % |
PPF / Protección de Pintura (TPU)
Películas de poliuretano termoplástico (TPU) para proteger la pintura del vehículo de golpes, rayones, insectos y UV.
Películas diseñadas para proteger la pintura del vehículo contra rayones, impactos leves, insectos, gravilla y agentes químicos. Se utilizan en autos, motos, camionetas, embarcaciones y vehículos de alta gama.
| Modelo | Acabado | Espesor total | Brillo / Gloss | Propiedades clave |
| TPU D-1 | Transparente / Crystal | 6.5 mil | ≈ 100 % | Protección invisible con brillo original |
| TPU G.BLACK | Negro brilloso | 7.5 mil | ≈ 95 % | Look deportivo, alto brillo y resistencia |
| TPU MATTE | 17% | 7.5 mil | 20–30 % | Efecto antirreflejo y acabado premium |
Parámetros comunes:
• Elongación ≥ 360 % · Stretch ≥ 245 % · Peel strength 6 N/cm · Shrinkage ≤ 0.5 mm (168 h a 70 °C).
• Adhesivo acrílico PSA importado – removible y sin residuos.
| Línea | Series | Tecnología | UVR | IRR | Espesor aprox. | Aplicaciones |
| Control Solar | D-BK / D / G / IR | Tintada / Carbono HD / Nano Cerámica | 91–99 % | 38–99 % | 1–2 mil | Automotor / Arquitectura |
| Seguridad | 2–12 mil / VK / AK | PET / Nano Cerámica HD | 99 % | 90–99 % | 2–12 mil | Automotor / Residencial / Comercial |
| PPF | D-1 / G.BLACK / MATTE | TPU auto-cicatrizante | 100 % | – | 6.5–7.5 mil | Automotor / Moto / Náutica |


